简要描述:20L防爆电动升降旋转蒸发器采用“PTFE+FV橡胶、氟化橡胶双重密封圈"技术保证负压指标。设有自动切换阀,在不影响系统负压指标和溶液蒸馏的情况下可进行连续收集。
品牌 | 长城科工贸 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 产品大小 | 台式 |
结构类型 | 台式 | 自动化程度 | 全自动 |
蒸发方式 | 沸腾蒸发 | 操作压力 | 减压 |
蒸汽利用 | 其他 | 操作方式 | 连续式 |
加热结构 | 其他 | 蒸发能力 | 15(水 ml/min),20(乙醇 ml/min)kg/h |
蒸汽压力 | 0.098MPa |
20L防爆电动升降旋转蒸发器产品技术特点
● 玻璃组件均为3.3硼硅玻璃,具有优良的物理、化学性能。
● 主冷+副冷、三回流冷凝器,冷凝面积大,回收率高。
● 配备高硼硅玻璃材质三通瓶,可防止冲料和暴沸,保证操作安全。
● 采用“PTFE+FV橡胶、氟化橡胶双重密封圈”技术保证负压指标。
● 设有自动切换阀,在不影响系统负压指标和溶液蒸馏的情况下可进行连续收集。
● 电机、加热器、电气控制箱、液位开关均为防爆型,防爆标志为ExdblIB T4 Gb,所有防爆部件均有厂家防爆认证。
● 浴槽采用电动升降方式,有液位保护、防干烧功能。
● 采用快装法兰,便于玻璃组件的快速安装与拆卸。
● PTFE材质放料阀门。
● 可锁定脚轮结构,便于设备移动和定位。
● 控制面板液晶显示。
图片仅供参考,以实际供货为准
20L防爆电动升降旋转蒸发器主要技术参数
项 目 | 技术参数 | |
温度调节范围(℃) | 常温+5~95 | |
温度及转速 | 液晶显示 | |
加热功率(W) | 4000 | |
整机额定功率(W) | 4500 | |
真空系统升压速率 | ≤2kPa/h | |
旋转电机功率(W) | 370 | |
转速调整 | 无级调速 | |
转速调整范围(rpm) | 20~130 | |
冷凝器形式 | 立式、主冷+副冷、三回流冷凝管 | |
冷凝面积(㎡) | 主冷:0.948;副冷:0.358 | |
旋转瓶 | 20.0L,法兰口Φ125mm | |
收集瓶容积(L) | 10.0 | |
浴槽 | SUS304材质,Φ450mm×260mm | |
控温精度(℃) | ±1.5 | |
升降形式 | 电动升降 | |
升降行程 | 0~160mm | |
真空密封 | PTFE+PTFE-氟化橡胶双重密封 | |
放料阀(阀芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸发能力(L/h) | 水 | 约5.0 |
乙醇 | 约14.3 | |
保护功能 | 过电流保护、接地故障保护、超温保护、液位保护 | |
通讯协议 | RS485接口 标准MODBUS RTU通讯协议 | |
电控箱防爆标志 | ExdblIB T4 Gb | |
电控箱防护等级 | IP65 | |
最佳使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度 (%) | ≤ 70 | |
移动方式 | 可锁定脚轮 | |
电源 | 3~,380V,50Hz | |
外形尺寸(mm) | 1210W×740D×2080H |
豫公网安备 41010602000234号