简要描述:调速玻璃反应釜GR-50L主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。通过调节恒压漏斗或加料瓶上的调节阀控制物料均匀滴加。
品牌 | 郑州长城 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 半自动 |
调速玻璃反应釜GR-50L主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。通过调节恒压漏斗或加料瓶上的调节阀控制物料均匀滴加。
调速玻璃反应釜GR-50
调速玻璃反应釜主要是用于物料合成、蒸馏、浓缩等实验。釜体结构分为单层、双层及三层三种类型。根据需要可将釜内抽至负压状态,满足实验条件。
调速玻璃反应釜GR-50L技术参数
型号 | GR-50 | GR-50Ex | GR-100 | GR-100Ex | |
釜体 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | |||
容积(L) | 50 | 100 | |||
法兰(mm) | φ215 | ||||
釜口外径(mm) | φ265 | ||||
底阀内径(mm) | 21 | ||||
夹套接口 | 45# | ||||
釜盖 | 材质 | 3.3硼硅玻璃 | |||
开口(个) | 6 | 7 | |||
中央开口 | 50# | ||||
侧开口 | S51 | ||||
35# | |||||
40/38 | |||||
34/35 | 34/35X2 | ||||
固体投料口 | 80# | 95# | |||
密封垫 | φ264Xφ220X3 | φ338Xφ294X3 | |||
搅拌 | 转速调节范围 | 50-500 | |||
电机功率(W) | 140 | 180 | 250 | 370 | |
搅拌支撑件 | PTFE | ||||
恒压滴液漏斗/加料瓶 | 容积(ml) | 2000 | 10000 | ||
接口规格 | 40/38 | φ12.5 | |||
冷凝管 | 冷凝面积(㎡) | 0.429 | 0.954 | ||
接口规格 | 40/38 | ||||
接收瓶 | 容积(ml) | 选配 | 20000 | ||
整体支架 | 06Cr19Ni10+铝合金喷塑 | ||||
接液盘 | 选配 | ||||
放料口距地高度(mm) | 约315 | 约340 | |||
外形尺寸(mm) | 825WX665DX2130H | 825WX720DX2130H | 1160WX780DX2400H | 1160WX780DX2400H | |
备注 | 100L采用加料瓶加料 |
上一篇:玻璃反应釜GR-20
下一篇:MP-401隔膜真空泵
产品分类
Product Category相关文章
豫公网安备 41010602000234号